<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Divaxo.ru</title>
	<atom:link href="http://divaxo.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divaxo.ru</link>
	<description>блог о стартапах, интернет-технологиях и трендах</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Подробности о будущей Windows Phone 8</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9453</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9453#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Девайс]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильный]]></category>
		<category><![CDATA[Новинка]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9453</guid>
		<description><![CDATA[Западный информационный ресурс Pocketnow сегодня опубликовал эксклюзивную информацию о подробностях будущей версии операционной системы Windows Phone 8. На данный момент ОС значится под кодовым именем Apollo. В Microsoft планируют кардинально пересмотреть операционную систему и представить обновленную версию вместе с настольной версией Windows 8. В Apollo появится поддержка многоядерных процессоров, что позволит сделать смартфоны на базе&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/apollo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9455" title="apollo" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/apollo.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Западный информационный ресурс Pocketnow сегодня опубликовал эксклюзивную информацию о подробностях будущей версии операционной системы Windows Phone 8. На данный момент ОС значится под кодовым именем Apollo. В Microsoft планируют кардинально пересмотреть операционную систему и представить обновленную версию вместе с настольной версией Windows 8. В Apollo появится поддержка многоядерных процессоров, что позволит сделать смартфоны на базе Windows Phone конкурентоспособными на уровне с Android и iOS.<span id="more-9453"></span></p>
<p>Также Apollo получит поддержку новых разрешений экранов, пока что их четыре, но цифры пока неизвестны. Появится возможность расширения памяти при помощи карт памяти формата microSD. Microsoft не будет отставать от своих конкурентов и сделает стандартной поддержку технологии NFC, которая позволит использовать смартфон в виде кошелька. Также появится возможность использовать NFC при передачи данных на коротких расстояниях, причем между разными платформами.</p>
<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/windows-phone-8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9454" title="windows-phone-8" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/windows-phone-8.jpg" alt="" width="520" height="373" /></a></p>
<p>Ранее в Сети появлялась информация о том, что Windows Phone 7 и будущая Windows Phone 8 могут быть плохо совместимы или не совместимы вообще. На такие мысли теперь есть основания – в Apollo будет использоваться ядро, сетевой стек, система безопасности, возможно, какие-то другие элементы тоже от настольной версии Windows 8, это позволит облегчить портирование программ между платформами. Разработчикам новая Ос придется «по вкусу», так как в ней будет присутствовать поддержка С++ и других стандартных инструментов, что позволит упростить перенос приложений и игр с Android, iOS на Windows Phone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL запустит конкурента YouTube</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9439</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9439#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9439</guid>
		<description><![CDATA[Компания AOL ровно год назад приобрела новостной портал The Huffington Post, который имеет большую популярность на Западе. Сегодня появилась информация о том, что компания планирует запустить вещательный видео-портал, который будет чем-то, вроде интернет-канала. Основатель проекта Арианна Хаффингтон заявила, что новая вещательная сеть будет работать практически на всех современных устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах, умных телевизорах и&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/aol.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9441" title="aol" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/aol.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Компания AOL ровно год назад приобрела новостной портал The Huffington Post, который имеет большую популярность на Западе. Сегодня появилась информация о том, что компания планирует запустить вещательный видео-портал, который будет чем-то, вроде интернет-канала. Основатель проекта Арианна Хаффингтон заявила, что новая вещательная сеть будет работать практически на всех современных устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах, умных телевизорах и возможно, в будущем The Huffington Post появится в социальных сетях.<span id="more-9439"></span></p>
<p>Планы конечно большие и оптимизма у Арианны не занимать, но как быть, если на рынке имеется безоговорочный лидер – YouTube.com. ежедневно пользователи со всего мира просматривают порядка 3-4 миллиардов роликов, а за 2011 год пользователи посмотрели более 1 триллиона роликов. Уникальный контент, который будет транслироваться на The Huffington Post в течение 12 часов, а в будущем это число может составить 16 часов будет основано на новостях, которые публикуются на сайте компании. К примеру, из новостей можно узнать много нового и полезного. Если у вас имеется торговый склад, то вам будет интересна <a href="http://www.infop.ru/products/sklad/" target="_blank">складская программа</a>, которая позволит вам упростить работу по учету товара.</p>
<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/huffingtonpost_1302013983.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9440" title="huffingtonpost_1302013983" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/huffingtonpost_1302013983.jpg" alt="" width="400" height="281" /></a></p>
<p>То есть, какой-то конкретной тематики у портала не будет. Но напомним, что YouTube также заключил договора со многими знаменитостями и телевизионными компаниями для создания вещательной видеосети по тематическим разделам: спорт, развлечения, новости и многое другое. Новый сервис от YouTube будет доступен уже во второй половине этого года. AOL в прошлом году купила The Huffington Post за 315 миллионов долларов и ежедневная аудитория составляет порядка 36 млн пользователей. Думается, что The Huffington Post проиграет в битве с YouTube, а вы как думаете?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs на Android получила поддержку офлайн</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9433</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9433#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Девайс]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильный]]></category>
		<category><![CDATA[Новинка]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9433</guid>
		<description><![CDATA[Планшеты и смартфоны на базе Android с каждым днем становится все больше. Кстати, не так давно подсчитали, что ежедневно активируется порядка 600 тысяч смартфонов на базе Android. Операционная система принадлежит компании Google, а как известно у Google есть отличный офисный пакет Google Docs, который позволяет работать с документами при интернет-доступе. Такое приложение имеется и для&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/google2.jpg"><img class="alignleft" title="google" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/google2.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Планшеты и смартфоны на базе Android с каждым днем становится все больше. Кстати, не так давно подсчитали, что ежедневно активируется порядка 600 тысяч смартфонов на базе Android. Операционная система принадлежит компании Google, а как известно у Google есть отличный офисный пакет Google Docs, который позволяет работать с документами при интернет-доступе. Такое приложение имеется и для Android. Сегодня приложение получило возможность офлайновой работы, которое не требует обязательного интернет-соединения.<span id="more-9433"></span></p>
<p>Теперь пользователи могут работать с текстовыми документами в Google Docs без Интернета. Обновление позволяет работать не только с текстовыми документами, а также с презентациями, картинками и электронными таблицами. По-умолчанию данная функция отключена, для того, чтобы ее включить, вам необходимо при загрузке файла отметить возможность работы в офлайновом режиме или же при первом заходе в программу вы можете отметить, что в данной сессии вы разрешаете с любым типом файлов работать без интернет-соединения. К примеру, это полезно, если вы заняты <a title="изучением английского языка" href="http://www.english-moscow.ru/">изучением английского языка</a>, то вы без проблем сможете читать и редактировать документы/уроки на английском.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/google-apps.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9435" title="google-apps" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/google-apps.jpg" alt="" width="465" height="271" /></a><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/google2.jpg"><br />
</a></p>
<p>Данная функция будет довольно кстати, несмотря на то, что сегодня практически везде имеется Wi-Fi сеть или же покрытие 3G. К примеру, такая функция будет полезна, в метро или в торговом центре, где иногда пропадает связь. Если вы много времени проводите в пути: от работы к дому, то офлайн-режим позволит провести много работы во время поездки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozon покупает обувной интернет-магазин Sapato.ru</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9425</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Новинка]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9425</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший российский ритейлер Ozon ведет активные переговоры о покупке обувного интернет-магазина Sapato.ru. Возможность покупки других интернет-магазинов появилась после того, как Ozon получил инвестиции в размере 100 млн долларов. Федеральная антимонопольная комиссия уже дала добро на сделку, но сами переговоры еще не находятся на финальной стадии и само предложение о покупке официально еще не поступало. По&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/ozon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9428" title="ozon" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/ozon.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Крупнейший российский ритейлер Ozon ведет активные переговоры о покупке обувного интернет-магазина Sapato.ru. Возможность покупки других интернет-магазинов появилась после того, как Ozon получил инвестиции в размере 100 млн долларов. Федеральная антимонопольная комиссия уже дала добро на сделку, но сами переговоры еще не находятся на финальной стадии и само предложение о покупке официально еще не поступало.<span id="more-9425"></span></p>
<p>По данным источников, переговоры должны быть закончены до конца февраля. Представители Ozon.ru подтвердили информацию о том, что в данный момент они рассматривают возможность о приобретении данного интернет-магазина, без каких-либо уточнений. Основной ассортимент Ozon.ru представляет собой книги и электроника, но в апреле прошлого года компания запустила раздел обуви и одежды, но сенсации так и не случилось.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/ozon1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9427" title="ozon1" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/ozon1-600x438.jpg" alt="" width="540" height="394" /></a></p>
<p>Sapsto.ru является лидером в своей нише, хотя сам проект все еще остается убыточным, несмотря на уже привлеченные $20 млн инвестиций. Ozon.ru без особых усилий лидирует на на российском рынке электронной коммерции, покупка Sapato позволит ему укрепить свои позиции в товарной нише. Аналитики считают, что обеим сторонам пойдет на пользу сотрудничество, так как Sapato.ru не помешают инвесторы для более быстрого развития. Сегодня товарная ниша в российской интернет-коммерции развивается в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. Ozon.ru не требует представления, благодаря хорошему продвижению, если вы хотите последовать успешному примеру крупнейшего ритейлера России, советуем вам почитать <a href="http://www.linktolink.ru/forum/" target="_blank">seo форум</a>.</p>
<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/sapato.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9426" title="sapato" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/sapato-600x438.jpg" alt="" width="600" height="438" /></a></p>
<p>Эксперты оценивают весь обувной рынок в $20 млрд долларов, онлайн-сегмент занимает порядка 4 млрд долларов. Стоимость Sapato.ru может обойтись в несколько миллионов долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Facebook подала заявку на проведение IPO</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9414</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9414</guid>
		<description><![CDATA[Долгожданное событие 2012 года уже совсем близко: крупнейшая социальная сеть в мире подала заявку на первичное размещение акций. По информации, полученной из документов, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания Марка Цукерберга планирует привлечь дополнительные 5 млрд долларов в ходе IPO, это в два раза меньше ранее заявленных 10 млрд. Если&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/FB.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9415" title="FB" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/FB.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Долгожданное событие 2012 года уже совсем близко: крупнейшая социальная сеть в мире подала заявку на первичное размещение акций. По информации, полученной из документов, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания Марка Цукерберга планирует привлечь дополнительные 5 млрд долларов в ходе IPO, это в два раза меньше ранее заявленных 10 млрд. Если Facebook сможет привлечь 5 млрд долларов, ее IPO станет крупнейшим за всю историю интерент-компаний.<span id="more-9414"></span></p>
<p>В данных поданных в Комиссию компания Facebook в 2011 году смогла увеличить прибыль на 75% и составила 1 млрд долларов. Выручка составила 3,71 млрд долларов. Ведущим банком, который будет тщательно следить за размещением акций, стал банк Morgan Stanley. Трейдеры считают, что если компания сможет получить 5 млрд долларов, то ее рыночная капитализация будет оценена до 100 млрд долларов. В таком случае перед Facebook открываются невероятные и ранее не виданные горизонты, но также на ее плечи ложится огромная ответственность. В США довольно <a title="дешевые домены" href="http://e-planet.ru/hosting/domain/">дешевые домены</a>, многие киберсквоттеры этим пользуются.</p>
<p>В Facebook должны будут доказать инвесторам, что крупнейшая социальная сеть, это не очередной интернет-пузырь, который в ближайший год обанкротится, как это было с MySpace. Выход Facebook на биржу ожидался на протяжении всего прошлого года, но Марк Цукерберг всячески оттягивал этот момент. Многие эксперты и аналитики считают, что выход Facebook на iPO станет рекордным, со времен Google.  Facebook будет торговаться под символом FB. Марк Цукерберг в конце 2011 года заявил, что после выхода на IPO, компания будет стремиться войти в число «голубых фишек». К такому разряду относятся крупнейшие компании со стабильными показателями доходов и выплачиваемых дивидендов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft начала продажи Kinect для компьютеров</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9412</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Девайс]]></category>
		<category><![CDATA[Новинка]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9412</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно в Сети появилась информация о том, что компания Microsoft намерена встроить свою систему визуального управления в ноутбуки, как сегодня стало известно, что продажа Kinect для компьютеров стартовала. Как сообщают в компании, в первую очередь данное устройство предназначено для разработчиков программного обеспечения. Microsoft уже выпустили соответствующую среду (SDK) для написания приложений на Windows.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/654.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9013" title="654" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/654.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Не так давно в Сети появилась информация о том, что компания Microsoft намерена встроить свою систему визуального управления в ноутбуки, как сегодня стало известно, что продажа Kinect для компьютеров стартовала. Как сообщают в компании, в первую очередь данное устройство предназначено для разработчиков программного обеспечения. Microsoft уже выпустили соответствующую среду (SDK) для написания приложений на Windows.<span id="more-9412"></span></p>
<p>Новое устройство немного эволюционировалось в отличие от версии для xBox 360. Это логичный ход вещей, так как Kinect для приставки используется для развлечения и пользователь не может близко находится перед телевизором. С компьютером с точностью, да наоборот: расстояние взаимодействия с Kinect в компьютерной версии сократилась до 40 см. Кабель и сам usb-порт также уменьшились для более удобного использования.</p>
<p>Лицензия программного обеспечения появилась еще вчера вечером. Kinect для Windows стали доступными для 12 стран по всему миру: Австралии, Канаде, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Испании, Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Розничная цена составила 249 долларов,  которая включает в себя гарантийное обслуживание и ряд обновлений, которые в будущем будут появляться на специальном сайте компании. По слухам компания Microsoft планирует встроить подобную систему в телевизоры, которые станут еще умнее представленных сегодня на рынке телевизоров. Что касается смартфонов и планшетов, то пока ничего неизвестно, но в будущем, возможно, что мы сможем легким движением руки в воздухе вызвать <a href="http://www.taxi-nastroy.ru/korporativnoe-taksi/" target="_blank">корпоративное такси</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый в мире банкомат с технологией LTE</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9384</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9384</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в мире технологий достаточно часто можно встретить различные устройства, которые с первого взгляда кажутся немыслимыми и никак не могли бы объединить в себе некоторые вещи. Точно также можно сказать о новой разработке компании Diebold. Компания представила первый в мире банкомат, который оснащен технологией LTE. Данная технология стала доступной благодаря одному из крупнейших операторов мобильной&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/879.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9386" title="879" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/879.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Сегодня в мире технологий достаточно часто можно встретить различные устройства, которые с первого взгляда кажутся немыслимыми и никак не могли бы объединить в себе некоторые вещи. Точно также можно сказать о новой разработке компании Diebold. Компания представила первый в мире банкомат, который оснащен технологией LTE. Данная технология стала доступной благодаря одному из крупнейших операторов мобильной связи в США, компании Verizon.<span id="more-9384"></span></p>
<p>Связь с устройствами: банкоматами или аппаратами самообслуживания обычно устанавливается финансовыми организациями. С учетом технологии 4G LTE, банкомат может быть напрямую подключен с предприятием третьей стороны, к примеру, с поставщиками услуг. Компания Verizon обеспечит отдельный канал для данной структуры, которая будет использоваться только банками и отделениями. Verizon только в начале этого года развернула первые станции, использующие технологии LTE.</p>
<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/Verizon_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9385" title="Verizon_" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/Verizon_.jpg" alt="" width="477" height="309" /></a></p>
<p>Главная задача данного проекта, обеспечить коммуникации между отделениями банков и обслуживающими компаниями. Ранее, для того чтобы получить отчет об ошибках с банкоматов, необходимо было привлечение отдельных людей, которые специализируются по данному вопросу. Теперь же будет поддерживаться связь напрямую, что позволит получить более полную информацию, не привлекая третьих лиц. Также это будет для использования беспроводной связи в самом отделении банка. Довольно часто заходишь в банк, а устройства по самообслуживанию имеют кучу проводов, которые связывают множество аппаратуры. С использованием 4G провода уходят в прошлое. Компания Apple также в этом году в сотрудничестве с Verizon должна представить iPad 3 с поддержкой LTE. <a href="http://appstore.ru" target="_blank">Игры для iPad</a> в будущем планшете станут еще более живыми с большими возможностями.</p>
<p>Данный проект был разработан совместно с компанией Verizon, в рамках инноваций компании, для того чтобы показать в каких сферах можно использовать технологию LTE. В России и Украине только 3G начинает набирать обороты и то слабовато, неизвестно когда появится LTE, но задумка хороша. Как вы считаете?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google за 2011 год потратила на покупки $2 млрд</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9382</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9382</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие компании в мире довольно часто покупают мелкие и средние компании для увеличения присутствия на том или ином рынке. Также покупка компании позволяет укрепить свои позиции на уже присутствующем рынке. Компания Google за 2011 год потратила на покупки почти 2 млрд долларов. Интернет-гигант совершил 79 приобретений и потратил 1,97 млрд долларов наличными и вдобавок потратил&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/google1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8957" title="google" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/google1.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Крупнейшие компании в мире довольно часто покупают мелкие и средние компании для увеличения присутствия на том или ином рынке. Также покупка компании позволяет укрепить свои позиции на уже присутствующем рынке. Компания Google за 2011 год потратила на покупки почти 2 млрд долларов. Интернет-гигант совершил 79 приобретений и потратил 1,97 млрд долларов наличными и вдобавок потратил свои акции на приобретения компаний. Самым крупным приобретением стала компания ITA Sofware за 676 млн долларов.<span id="more-9382"></span></p>
<p>Крупнейший поисковик в мире решил приобрести компанию по производству туристического программного обеспечения.  Но сделка была временно заморожена, так как регулирующие органы департамента юстиции США: чиновники были встревожены тем фактом, что <a href="http://divaxo.ru/posts/9320" target="_blank">Google</a> получит слишком большую власть на данном поприще. Другие поисковики: Kayak, Expedia, Microsoft и еще ряд других поисковых систем, которые голосовали против одобрения данной сделки, но в итоге сделка была закрыта в апреле прошлого года. Эта сделка и стала крупнейшим приобретением Google за 2011 год.</p>
<p>Надо сказать, что за всю <a href="http://ipadguide.ru/luchshie-strategii-brendinga.html" target="_blank">историю Google</a>, компания делала множество приобретений, но в прошлом году оно стало рекордным. За 2011 год, компания также приобрела рекламную компанию Admeld за 400 млн долларов, хотя данная сделка тоже была приостановлена органами антимонопольного комитета. Были куплены сервисы: Zagat за 151 млн долларов, который специализируется на обзоре ресторанного бизнеса и 114 млн долларов за сервис коллективных продаж Daily Deals. В этот список не попали компания Motorola, которая также принадлежит Google и которая была куплена на 12,5 млрд долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LitTime.ru — узнавай о новых книгах из первых уст</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9370</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SidorLutai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9370</guid>
		<description><![CDATA[Сервис LitTime.ru, появившийся не так давно на просторах Рунета, представляет собой ленту новостей, в которой публикуются книги, выходящие в крупных современных издательствах (АСТ, Эксмо, Альфа-книга, Азбука и др.). Каждая опубликованная в ленте книга имеет небольшое описание, предоставленное непосредственно издательством.Таким образом, теперь можно узнавать о выходе книг буквально из первых уст. А чтобы не приходилось тратить&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9373" title="littime" src="http://divaxo.ru/wp-content/uploads/littime.jpg" alt="" width="125" height="125" />Сервис LitTime.ru, появившийся не так давно на просторах Рунета, представляет собой ленту новостей, в которой публикуются книги, выходящие в крупных современных издательствах (АСТ, Эксмо, Альфа-книга, Азбука и др.). Каждая опубликованная в ленте книга имеет небольшое описание, предоставленное непосредственно издательством.Таким образом, теперь можно узнавать о выходе книг буквально из первых уст. А чтобы не приходилось тратить время на пролистывание неинтересных книг, <span id="more-9370"></span>сервис предоставляет возможность фильтровать выпускаемые книжные новинки по жанрам и исключить из ленты переиздания ранее изданных книг (для тех, кто отдаёт предпочтение электронным книгам). Настроить фильтрацию может любой зарегистрированный в системе пользователь. К тому же, после регистрации открывается ещё ряд полезных и интересных функций доступных из личного кабинета.</p>
<p>Одной из таких является перечень &#8220;Буду читать&#8221;. Добавлять заинтересовавшие книги в этот список, доступный в &#8220;личном кабинете&#8221; можно напрямую из главной ленты. Для этого возле описания книги имеется кнопка &#8220;Буду читать&#8221;. Чтобы удалить прочитанную книгу из списка нужно кликнуть кнопку &#8220;Прочитано&#8221;. Те, кто предпочитает заказывать литературу по сети могут сделать это напрямую по ссылке с LitTime.ru. Ведут эти ссылки на популярные книжные интернет-магазины, среди которых Озон, Read, LitRes и пр.</p>
<p>В команде проекта всего три человека: маркетолог, программист и контент-менеджер. Кстати, на данный момент аналогов у сервиса не существует. И это при том, что он смог заинтересовать уже несколько тысяч человек.</p>
<p>Пока что функционал сервиса не так широк, но проект постоянно дорабатывается. В будущем создатели проекта планируют расширить возможности сервиса путём добавления просмотра библиографий авторов. Это позволит с лёгкостью просмотреть, какие, и в каком порядке произведения автора были напечатаны, а также, возможно, открыть для себя какие-то новые книги писателя, о которых вам и слышать не доводилось. Также эпоха глобальной социализации буквально обязывает разработчиков дополнить сервис возможностью авторизации через популярные социальные сети, а также не обойтись без подключения модуля комментирования и оценки книг пользователями. На более далёкое будущее планы пока туманны, возможно, будут запущены приложения для популярных мобильных устройств, ведь аналитики пророчат будущее именно мобильному интернету.</p>
<p>В целом, сервис довольно-таки полезный, как для тех, кто не пропускает ни одной книжной новинки, так и для пользователей, давно позабывших книгах под влиянием сети интернет. Ведь последним LitTime.ru поможет снова окунуться в интереснейший мир литературы.</p>
<p>Интересно, что сервис предоставляет возможность поиска книг по тегам или ключевым словам. Так если вас интересует абстрактная вещь, как скажем <a href="http://www.akyla.info">акула</a> то вы сможеет найти все книге, в сюжете которых упоминается это слово.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divaxo.ru/posts/9370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppza — обратная связь по полной!</title>
		<link>http://divaxo.ru/posts/9364</link>
		<comments>http://divaxo.ru/posts/9364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SidorLutai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divaxo.ru/?p=9364</guid>
